452
enregistrements
452 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
- Recherche textuelle "Régaz Bordeaux" OR "Regaz" OR " Regaz Bordeaux"
- Année 2021
- FILIERE Gaz
- Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
OPERATEUR
FILIERE
Année
CODE GRAND SECTEUR
Nom Commune
Nom EPCI
Nom Département
Nom Région
Consommation annuelle d’électricité et gaz par commune
OPERATEUR | FILIERE | Année | Code Commune | Nom Commune | Code EPCI | Nom EPCI | Type EPCI | Code Département | Nom Département | Code Région | Nom Région | CODE CATEGORIE CONSOMMATION | CODE GRAND SECTEUR | CODE SECTEUR NAF2 | Nb sites | Conso totale (MWh) | Conso moyenne (MWh) | Nombre de mailles secretisées | Part thermosensible (%) | Conso totale à usages thermosensibles (MWh) | Conso totale à usages non thermosensibles (MWh) | Thermosensibilité totale (kWh DJU) | Conso totale corrigée de l'aléa climatique à usages thermosensibles (MWh) | Conso moyenne à usages thermosensibles (MWh) | Conso moyenne à usages non thermosensibles (MWh) | Thermosensibilité moyenne (kWh DJU) | Conso moyenne corrigée de l'aléa climatique à usages thermosensibles (MWh) | DJU à TR | DJU à TN | Nombre d'habitants | Taux de logements collectifs | Taux de résidences principales | Superficie des logements <30 m2 | Superficie des logements 30 à 40 m2 | Superficie des logements 40 à 60 m2 | Superficie des logements 60 à 80 m2 | Superficie des logements 80 à 100 m2 | Superficie des logements >100 m2 | Résidences principales avant 1919 | Résidences principales de 1919 à 1945 | Résidences principales de 1946 à 1970 | Résidences principales de 1971 à 1990 | Résidences principales de 1991 à 2005 | Résidences principales de 2006 à 2015 | Résidences principales après 2016 | Taux de chauffage électrique |
---|
OPERATEUR | FILIERE | Année | Code Commune | Nom Commune | Code EPCI | Nom EPCI | Type EPCI | Code Département | Nom Département | Code Région | Nom Région | CODE CATEGORIE CONSOMMATION | CODE GRAND SECTEUR | CODE SECTEUR NAF2 | Nb sites | Conso totale (MWh) | Conso moyenne (MWh) | Nombre de mailles secretisées | Part thermosensible (%) | Conso totale à usages thermosensibles (MWh) | Conso totale à usages non thermosensibles (MWh) | Thermosensibilité totale (kWh DJU) | Conso totale corrigée de l'aléa climatique à usages thermosensibles (MWh) | Conso moyenne à usages thermosensibles (MWh) | Conso moyenne à usages non thermosensibles (MWh) | Thermosensibilité moyenne (kWh DJU) | Conso moyenne corrigée de l'aléa climatique à usages thermosensibles (MWh) | DJU à TR | DJU à TN | Nombre d'habitants | Taux de logements collectifs | Taux de résidences principales | Superficie des logements <30 m2 | Superficie des logements 30 à 40 m2 | Superficie des logements 40 à 60 m2 | Superficie des logements 60 à 80 m2 | Superficie des logements 80 à 100 m2 | Superficie des logements >100 m2 | Résidences principales avant 1919 | Résidences principales de 1919 à 1945 | Résidences principales de 1946 à 1970 | Résidences principales de 1971 à 1990 | Résidences principales de 1991 à 2005 | Résidences principales de 2006 à 2015 | Résidences principales après 2016 | Taux de chauffage électrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33012 | Arsac | 243301447 | CC Médoc Estuaire | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | AGRICULTURE | 01 | 1 | 681 | 681 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33032 | Bassens | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 20 | 1 | 2 819 | 2 819 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33039 | Bègles | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 38 | 1 | 4 629 | 4 629 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33069 | Le Bouscat | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 85 | 2 | 894 | 447 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33069 | Le Bouscat | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | TERTIAIRE | 168 | 10 046 | 59,798 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33211 | Labarde | 243301447 | CC Médoc Estuaire | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | AGRICULTURE | 9 | 691 | 76,778 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33248 | Listrac-Médoc | 243301389 | CC Médullienne | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | TERTIAIRE | 4 | 154 | 38,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33422 | Saint-Jean-d'Illac | 243301165 | CC Jalle-Eau-Bourde | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 84 | 2 | 662 | 331 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33424 | Saint-Laurent-Médoc | 200069995 | CC Médoc Cœur de Presqu'île | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | TERTIAIRE | 10 | 675 | 67,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33449 | Saint-Médard-en-Jalles | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 35 | 9 | 4 863 | 540,333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33522 | Talence | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 72 | 1 | 427 | 427 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33550 | Villenave-d'Ornon | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | INDUSTRIE | 43 | 4 164 | 96,837 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33032 | Bassens | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 10 | 1 | 1 290 | 1 290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33032 | Bassens | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 35 | 2 | 1 306 | 653 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33032 | Bassens | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 68 | 1 | 181 | 181 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33032 | Bassens | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 2 669 | 18 978 | 7,111 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33039 | Bègles | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 68 | 7 | 4 986 | 712,286 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33056 | Blanquefort | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 3 767 | 36 397 | 9,662 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33063 | Bordeaux | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 82 | 6 | 4 272 | 712 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33063 | Bordeaux | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 85 | 25 | 26 871 | 1 074,84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33063 | Bordeaux | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 92 | 1 | 527 | 527 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33063 | Bordeaux | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 94 | 5 | 2 974 | 594,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33063 | Bordeaux | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | INDUSTRIE | 104 | 9 899 | 95,183 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33069 | Le Bouscat | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 45 | 2 | 874 | 437 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33069 | Le Bouscat | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 84 | 9 | 4 341 | 482,333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33075 | Bruges | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 68 | 2 | 1 159 | 579,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33075 | Bruges | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 70 | 2 | 644 | 322 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33090 | Canéjan | 243301165 | CC Jalle-Eau-Bourde | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 55 | 1 | 674 | 674 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33096 | Carbon-Blanc | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 68 | 1 | 338 | 338 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33096 | Carbon-Blanc | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | INDUSTRIE | 3 | 464 | 154,667 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33119 | Cenon | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 46 | 1 | 319 | 319 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33119 | Cenon | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 87 | 2 | 851 | 425,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33119 | Cenon | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | INDUSTRIE | 22 | 2 532 | 115,091 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33162 | Eysines | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | AGRICULTURE | 01 | 2 | 962 | 481 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33162 | Eysines | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 47 | 1 | 657 | 657 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33162 | Eysines | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 68 | 1 | 3 168 | 3 168 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33167 | Floirac | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 20 | 1 | 437 | 437 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33167 | Floirac | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 68 | 7 | 6 936 | 990,857 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33214 | Lacanau | 200070720 | CC Médoc Atlantique | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 84 | 2 | 747 | 373,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33214 | Lacanau | 200070720 | CC Médoc Atlantique | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 237 | 2 335 | 9,852 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33318 | Pessac | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | AGRICULTURE | 9 | 439 | 48,778 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33376 | Saint-Aubin-de-Médoc | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | INDUSTRIE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33376 | Saint-Aubin-de-Médoc | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 1 512 | 19 986 | 13,218 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33397 | Sainte-Eulalie | 243301249 | CC Les Rives de la Laurence | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 85 | 1 | 259 | 259 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33397 | Sainte-Eulalie | 243301249 | CC Les Rives de la Laurence | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 93 | 1 | 161 | 161 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33422 | Saint-Jean-d'Illac | 243301165 | CC Jalle-Eau-Bourde | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | AGRICULTURE | 01 | 1 | 1 047 | 1 047 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33422 | Saint-Jean-d'Illac | 243301165 | CC Jalle-Eau-Bourde | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | INDUSTRIE | 8 | 874 | 109,25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33422 | Saint-Jean-d'Illac | 243301165 | CC Jalle-Eau-Bourde | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 1 701 | 15 751 | 9,260 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33424 | Saint-Laurent-Médoc | 200069995 | CC Médoc Cœur de Presqu'île | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | AGRICULTURE | 01 | 1 | 6 605 | 6 605 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33449 | Saint-Médard-en-Jalles | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 84 | 3 | 4 503 | 1 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33494 | Salaunes | 243301389 | CC Médullienne | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | TERTIAIRE | 8 | 314 | 39,25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33517 | Soussans | 243301447 | CC Médoc Estuaire | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | AGRICULTURE | 2 | 99 | 49,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33519 | Le Taillan-Médoc | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 2 479 | 28 570 | 11,525 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33522 | Talence | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 43 | 1 | 331 | 331 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33550 | Villenave-d'Ornon | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | AGRICULTURE | 4 | 185 | 46,25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33032 | Bassens | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 20 | 1 | 2 819 | 2 819 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33063 | Bordeaux | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 30 | 2 | 9 762 | 4 881 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33069 | Le Bouscat | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 85 | 2 | 894 | 447 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33192 | Gradignan | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 85 | 4 | 1 702 | 425,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33200 | Le Haillan | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 10 | 1 | 545 | 545 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33211 | Labarde | 243301447 | CC Médoc Estuaire | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | AGRICULTURE | 9 | 691 | 76,778 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33220 | Lamarque | 243301447 | CC Médoc Estuaire | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 201 | 2 909 | 14,473 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33249 | Lormont | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | INDUSTRIE | 16 | 1 290 | 80,625 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33273 | Martignas-sur-Jalle | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 88 | 1 | 463 | 463 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33312 | Parempuyre | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 87 | 1 | 346 | 346 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33312 | Parempuyre | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 2 238 | 17 519 | 7,828 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33397 | Sainte-Eulalie | 243301249 | CC Les Rives de la Laurence | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | TERTIAIRE | 22 | 2 412 | 109,636 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33422 | Saint-Jean-d'Illac | 243301165 | CC Jalle-Eau-Bourde | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 84 | 2 | 662 | 331 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33424 | Saint-Laurent-Médoc | 200069995 | CC Médoc Cœur de Presqu'île | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | TERTIAIRE | 10 | 675 | 67,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33522 | Talence | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 72 | 1 | 427 | 427 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33522 | Talence | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 85 | 13 | 22 136 | 1 702,769 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33550 | Villenave-d'Ornon | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | INDUSTRIE | 43 | 4 164 | 96,837 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33012 | Arsac | 243301447 | CC Médoc Estuaire | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | AGRICULTURE | 01 | 1 | 681 | 681 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33039 | Bègles | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 38 | 1 | 4 629 | 4 629 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33039 | Bègles | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 88 | 1 | 752 | 752 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33069 | Le Bouscat | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INCONNU | 1 | 49 | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33069 | Le Bouscat | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | TERTIAIRE | 168 | 10 046 | 59,798 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33090 | Canéjan | 243301165 | CC Jalle-Eau-Bourde | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | AGRICULTURE | 2 | 269 | 134,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33200 | Le Haillan | 243300316 | Bordeaux Métropole | ME | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 17 | 1 | 546 | 546 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Regaz Bordeaux | Gaz | 2021 | 33248 | Listrac-Médoc | 243301389 | CC Médullienne | CC | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | PRO | AGRICULTURE | 10 | 512 | 51,2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aucun résultat